Prírubová spojka Multitolerančná
Prírubová spojka Multitolerančná DN40-800
Parametre
Dostupné prevedenie
- Prírubová spojka multitolerančná Objednávacia č. 6100
- DN 50 – 800 PN 10, PN 16 pripojovacia príruba podľa DIN vhodné
- pre materiál potrubia: oceľ, šedá liatina, tvárna liatina, PE, PVC, azbestocement
- osové vychýlenie až 10°
Popis
- účel: zaisťuje trvalé a pevné spojenie,
- kompenzuje vyosenie telo: Tvárna liatina EN-GJS-500-7
- Protikorózna ochrana: epoxid min. 200μm
- skrutky a matky: Oceľ 8.8 Geomet
- tesnenie: EPDM výhoda: vysoká tolerancia pri jednotlivých priemeroch
| DN | OD | Váha |
| min – max (mm) | (kg) | |
| 50 | 40-75 | 7,8 |
| 60/65 | 60-95 | 9,4 |
| 80 | 80-115 | 13,3 |
| 100 | 105-135 | 14,4 |
| 125 | 130-165 | 19,5 |
| 150 | 155-195 | 23,7 |
| 175 | 190-230 | 26,7 |
| 200 | 215-258 | 32,4 |
| 225 | 240-280 | 36,6 |
| 250 | 235-275 | 35,2 |
| 250 | 270-310 | 40,5 |
| 300 | 310-350 | 48 |
| 300 | 350-390 | 53 |
| 350 | 350-390 | 56,2 |
| 350 | 395-435 | 63,7 |
| 400 | 400-435 | 59,7 |
| 400 | 435-470 | 70,5 |
| 400 | 470-505 | 76,8 |
| 450 | 455-490 | 72,8 |
| 450 | 490-525 | 73 |
| 500 | 505-540 | 67,8 |
| 500 | 540-575 | 90,5 |
| 500 | 575-610 | 94,5 |
| 600 | 610-645 | 85,8 |
| 600 | 645-680 | 116,5 |
| 600 | 680-715 | 119,5 |
| 700 | 710-745 | 85,5 |
| 800 | 810-845 | 101 |
Napíšte nám
Bez vás by sme tu neboli. Preto ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte nám napísať.