
Vyrovnávací krúžok klinový
Vyrovnávací krúžok klinový DN80 – 700
Parametre
Dostupné prevedenie
- Vyrovnávací krúžok klinový Objednávací č. 11060
- DN 50 – 700
- PN 10
Popis
- účel: prevedenie trvalých a bezpečných prírubových spojov u všetkých tupouhle na seba
- nadväzujúcich rúr vlastnosti: robustné, znesie silné tlaky, absolútne tesniace
- vyrovnanie uhla: plynulé vyrovnanie uhla od 0° do 8° tesnenie: G-ST s oceľovou vložkou
- materiál: NBR/DUO, EPDM, CSM, NR, FPM, HNBR
DN | výška pri 0° | výška pri 8° |
vonkajší priemer |
vnútorný priemer | hmotnosť |
(mm) | (kg) | ||||
50 | 24 | 31 | 102 | 58 | 0,8 |
65 | 25 | 34 | 127 | 71 | 1,4 |
80 | 27 | 37 | 142 | 89 | 1,7 |
100 | 27 | 38 | 162 | 108 | 2,0 |
125 | 30 | 43 | 192 | 133 | 3,2 |
150 | 33 | 48 | 218 | 163 | 4,1 |
200 | 37 | 56 | 273 | 216 | 5,4 |
250 | 41 | 64 | 328 | 267 | 7,7 |
300 | 45 | 71 | 378 | 318 | 9,7 |
350 | 53 | 84 | 438 | 368 | 17,6 |
400 | 57 | 91 | 490 | 420 | 19,3 |
500 | 66 | 108 | 595 | 520 | 32,1 |
600 | 73 | 120 | 695 | 622 | 40,3 |
700 | 84 | 141 | 810 | 710 | 76,0 |
Napíšte nám
Bez vás by sme tu neboli. Preto ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte nám napísať.