Pás navŕtavací na PE a PVC
Pás navŕtavací na PE a PVC DN32-400
Parametre
Dostupné prevedenie
- Pás navŕtavací na PE a PVC so závitovým výstupom Objednávacie č. 5020
- Pás navŕtavací na PE a PVC s prírubou Objednávacie č. 5023
- so závitovým výstupom alebo prírubou
- DN 32 – 400
- Závit výstupu: 3/4″ – 2″ alebo príruba DN40 – 150
- PN16
Popis
- Telo: Tvárna liatina EN-GJS-400-15 / EN 1563
- Tesnenie: EPDM
OD mm | Výstup navŕtavacieho pásu | ||||||||||
3/4″ | 1″ | 5/4″ | 6/4″ | 2″ | 40 | 50 | 60/65 | 80 | 100 | 150 | |
32 | x | ||||||||||
40 | x | x | |||||||||
50 | x | x | x | ||||||||
63 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
75 | x | x | x | x | x | x | |||||
90 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
110 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
125 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
225 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
280 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
315 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
400 | x | x | x | x | x |
x dostupné varianty
Napíšte nám
Bez vás by sme tu neboli. Preto ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte nám napísať.