

Príruba redukčná „XR“
Príruba redukčná „XR“ DN40-300
Parametre
Dostupné prevedenie
- Príruba redukčníá“XR“ Objednávacie č. 11033
- DN 40 – 800
- PN 10, PN 16
Popis
- účel: redukcia profilu po väčších krokoch na veľmi malej dĺžke
- materiál: Tvárna liatina GGG-40
- protikorózna ochrana: epoxid RAL-GZ 662 (250μm)
- skrutky: pozinkované
| DN | PN | Skrutky |
| 50/40 | 16 | 4/4 |
| 60/50 | 16 | 4/4 |
| 80/40 | 16 | 8/4 |
| 80/50 | 16 | 8/4 |
| 80/65 | 16 | 8/4 |
| 80/80 | 16 | 8/4 |
| 100/50 | 16 | 8/4 |
| 100/80 | 16 | 8/4 |
| 125/65 | 16 | 8/4 |
| 125/80 | 16 | 8/8 |
| 125/100 | 16 | 8/8 |
| 125/125 | 16 | 8/8 |
| 150/80 | 16 | 8/8 |
| 150/100 | 16 | 8/8 |
| 150/125 | 16 | 8/8 |
| 150/150 | 10/16 | 8/4 |
| 200/80 | 10 | 8/8 |
| 200/100 | 10 | 8/4 |
| 200/150 | 10 | 8/8 |
| 200/200 | 10/16 | 12/8 |
| 250/80 | 10 | 12/8 |
| 200/100 | 10 | 8/4 |
| 200/150 | 10 | 8/8 |
| 200/200 | 10/16 | 12/8 |
| 250/80 | 10 | 12/8 |
| 250/100 | 10 | 12/8 |
| 250/150 | 10 | 12/8 |
| 250/200 | 10/16 | 12/8 |
| 250/250 | 10 | 12/12 |
| 300/50 | 10 | 12/4 |
| 300/80 | 10 | 12/8 |
| 300/100 | 10 | 12/8 |
| 300/125 | 10 | 12/8 |
| 300/200 | 10 | 12/8 |
| 300/250 | 10 | 12/12 |
Napíšte nám
Bez vás by sme tu neboli. Preto ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte nám napísať.